區域 | 價格范圍(元 /㎡/ 月) | 面積范圍 | 核心地段與配套說明 |
新都 -熱門區域 | 10.8 - 24.3 | 300 - 30000㎡ | 如七一廣場附近,靠近市中心,周邊商業活動頻繁,倉庫設施較完善,適合中小型商貿企業臨時囤貨或中轉。再如新城區物流大道、新都東站周邊臨近菜鳥物流園等高標倉儲區,為交通樞紐地帶,配備專業裝卸平臺、監控系統,適合電商、物流企業,部分出租倉庫可提供托管服務。 |
新都 -偏遠區域 | 3.3 - 8.1 | 100 - 3000㎡ | 如新都區泗義村位置相對偏遠,交通便捷性較弱,多為個人自建彩鋼庫房,設施基礎,適合對租金敏感、存儲需求簡單的租戶,需自行解決交通物流問題。 |
龍泉驛 -鄉村區 | 3 - 6 | 385 - 2000㎡ | 分布于龍泉驛較偏遠區域,如遠離高速口的鄉村周邊,倉庫多為普通平庫,設施基礎,僅滿足基礎存儲需求。倉庫規模較小,適合小型商戶、農業合作社等對租金敏感的租戶,但需自行解決交通物流問題。 |
龍泉驛 -干道區 | 6 - 9 | 500 - 4000㎡ | 集中在西河等地,交通相對便利,靠近區域主干道,部分倉庫配備簡單的裝卸設備。倉庫類型多樣,包括普通平庫和小型高臺庫,能滿足中小型企業的日常存儲和中轉需求,性價比較高,是中小企業倉庫出租的熱門選擇。 |
龍泉驛 -高速區 | 9 - 12.9 | 1000 - 6000㎡ | 主要位于高速口、龍泉黃土鎮汽車城大道旁等核心地段,交通便利,可快速接入高速路網,方便貨物長途運輸。倉庫多為高標準建設,層高 7 米以上,可進 17 米大貨車,部分還提供托管服務、完善的安保監控系統和現代化倉儲管理設施,適合對倉儲環境和物流效率要求較高的電商、物流企業及大型商貿公司。 |
雙流 | 18 - 24.9 | 510 - 1500㎡ | 公興黃龍大道、西航港園區、蛟龍港,靠近機場物流帶,多為標準工業倉庫,配套裝卸平臺。 |
溫江 | 面議 - 27.9 | 400 - 450㎡ | 公平鎮、永寧鎮,部分庫房帶水電、辦公區,適合輕型加工或臨時存儲,價格因設施差異較大。新廠房一樓 25 - 28 元 / 平,舊廠房一樓 17 - 18 元 / 平 (含物管稅費),二層以上價格偏低,最低甚至 8.5 元 / 平 。 |
郫都 | 19.8 | 1200 - 18300㎡ | 整體價位 17 - 25 元 / 平,新廠房出租一層 25 元 / 平,舊廠房一層 16 - 18 元 / 平 。 |
成華 | 20.1 - 45 | 20 - 1000㎡ | 多在動物園附近,小面積倉庫為主,含地下室、樓庫,獨門獨院,適合電商或零售臨時囤貨。 |
武侯 | 45 | 18 - 20㎡ | 科華路、川大周邊,極小面積倉庫,用于文件、教具等臨時存儲,位置核心但面積受限。 |
高新區 | 面議 - 45 | 18 - 180㎡ | 中和、天府六街,標準小庫房,適合科技企業或初創團隊存放設備,部分園區配套物業安保。 |
崇州 | 12.9 | 2270㎡ | 城區園區獨門獨院,可分租,適合制造業或物流中轉,價格含基礎物業管理。 |
邛崍 | 一層 39 - 45 二層 30 - 39 | - | 新廠房為主,水電氣蒸汽、物流運輸配套齊全,適合食品、紡織等生產型企業,可整租或分租。 |
蒲江 | 新廠房一層 36 - 39 舊廠房一層 27 - 33 二層 24 | - | 政府招商引資重點區域,新廠房設施完善,舊廠房性價比高,二層多配貨梯,適合輕工業入駐。 |
